Inter Avignon
| Joueur | Age | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Alexandre BELO | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alexandre LONGO | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anthony CHEVILLARD | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bastien SACCO | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Boris BENOIT | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brice PAOLIERI | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cedric BONNET | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Clement VAYSSE | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Fabien BOUILLAGUET | 27 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Florent DORATO | 34 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Florent SCHNEEBELI | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Florian BONNELLY | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Geraldin PIERRE | 36 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Guillaume JEKAL | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Habumugisha MUREKEZI | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ilyas OZTURK | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jeffrey SPADAFORA | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jeremy HOOS | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jose KEBAILI | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matthieu ALIAGA | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Maxime BRONZINI | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mehdi SEGNI | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ridouan MARROUNE | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Theo BOURIEZ | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Thomas CHICHIGNOUD | 37 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Yannick DORATO | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 |






