Liste des joueurs FLÉSA
| Joueur | Age | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Abdelhafid BOULOUIHA | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Abdellatif ESSAADI | 50 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Amro EL HANIF | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Arthur BERENGUER | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Axel HEU | 44 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Axel LEUVREY | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Azad ABDILLAH | 26 | 9 | 1 | 0 | 20 |
Driss EL MERABET | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias MAAMMA | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Habumugisha MUREKEZI | 24 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Ilhan BULBUL | 47 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Inzoudine Abdou ANASSE | 20 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Jacques BAUMET | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jeffrey SPADAFORA | 35 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Jimmy YANG | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jose KEBAILI | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jules TIXIER | 25 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Laurent ALEGRE | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Leny FLEURY | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Lionel NICOLAS | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miloud EL HANIF | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mohamed KROUNBA | 37 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Nabil KARKOUB | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Najim MOUALLAL | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Noel TAY | 42 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Paul MARTINEZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Remy TEILLARD D’EYRY | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Samir BENMOKRANE | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sebastien BARNIER | 35 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Thomas KOTCHIAN | 32 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Ting HEU | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Yann FOSSOYEUX | 38 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Championnat A.S.E.A.A. 2025-2026
| Pos | Club | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.O.V.S. | 45 | 20 | 15 | 2 | 3 | 75 | 22 | 53 |
| 2 | A.F.C. | 45 | 20 | 15 | 1 | 4 | 58 | 27 | 31 |
| 3 | FC Sans Cardio | 42 | 20 | 13 | 4 | 3 | 56 | 14 | 42 |
| 4 | A.S. Jambar | 42 | 20 | 13 | 5 | 2 | 47 | 22 | 25 |
| 5 | ZIAC Morières | 34 | 20 | 11 | 3 | 6 | 54 | 31 | 23 |
| 6 | Club INDA Amitié | 28 | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 32 | -1 |
| 7 | Inter Avignon | 26 | 20 | 8 | 1 | 11 | 33 | 42 | -9 |
| 8 | BOCA INDA | 19 | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 50 | -18 |
| 9 | A.S.C.D.P. | 17 | 20 | 6 | 1 | 13 | 26 | 60 | -34 |
| 10 | FC Plaine des Sports | 9 | 20 | 2 | 2 | 16 | 19 | 78 | -59 |
| 11 | FLÉSA | 4 | 20 | 0 | 2 | 18 | 17 | 70 | -53 |









