
Liste des joueurs A.S.A.J.
Joueur | Age | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() | 28 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | 30 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
![]() | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 33 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | 36 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
![]() | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 32 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() | 31 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 29 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
![]() | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() | 28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Matchs
![]() ![]() (Journée 02)
21h00N/C Inter Avignon vs A.S.A.J. |
![]() ![]() (Journée 03)
21h00N/C SPC Le Pontet vs A.S.A.J. |
![]() ![]() (Journée 04)
19h15N/C A.S.A.J. vs A.S.C.D.P. |
![]() ![]() (Journée 05)
19h15N/C 17 F.C. vs A.S.A.J. |