- Nom
- Jeremy GONZALEZ
- Licence
- 1776212565
- L'équipe actuelle
- Club INDA Amitié
- Age
- 38
Championnat ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | A.S.A.J. | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-2024 | A.S.A.J. | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-2025 | A.S.A.J. | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-2026 | Club INDA Amitié | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Total | - | 9 | 0 | 0 | 74 |
Challenges ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | A.S.A.J. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | A.S.A.J. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | A.S.A.J. | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-2026 | Club INDA Amitié | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Total | - | 3 | 0 | 0 | 10 |
Coupes ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | A.S.A.J. | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | A.S.A.J. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | A.S.A.J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Club INDA Amitié | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 4 |
