
Liste des joueurs A.F.C.
Joueur | Age | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
![]() | 25 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0 |
![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
![]() | 40 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 |
![]() | 35 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 |
![]() | 33 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 |
![]() | 33 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
![]() | 34 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
![]() | 39 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
![]() | 43 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | 33 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 |
![]() | 35 | 9 | 2 | 0 | 19 | 0 |
![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 36 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
![]() | 43 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
![]() | 35 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
![]() | 32 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 |
![]() | 43 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 38 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
![]() | 35 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
![]() | 37 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 |
![]() | 26 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 |
Matchs
![]() ![]() (FINALE)
18h00N/C A.F.C. vs F.C. SANS CARDIO |