- Nom
- Guillaume PASQUET
- Licence
- 1726236475
- L'équipe actuelle
- Avignon FC
- Age
- 37
Championnat ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | INDA | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-2024 | INDA | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | - | 11 | 2 | 0 | 25 |
Challenges ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | INDA | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | INDA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 | 3 |
Coupes ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | INDA | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-2024 | INDA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 | 7 |
