- Nom
- Remi GEORGES
- Licence
- 2368026335
- L'équipe actuelle
- Avignon FC
- Age
- 37
Championnat ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Avignon FC | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-2024 | Avignon FC | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2024-2025 | Avignon FC | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Total | - | 5 | 2 | 0 | 50 |
Challenges ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-2025 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 | 12 |
Coupes ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-2024 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-2025 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 8 |
