- Nom
- Anthony LOPEZ MARMOL
- Licence
- 1796217774
- L'équipe actuelle
- Avignon FC
- Age
- 32
Championnat ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ROSSI84 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 2023-2024 | ROSSI84 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-2025 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Total | - | 5 | 1 | 0 | 61 |
Challenges ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ROSSI84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | ROSSI84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 12 |
Coupes ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ROSSI84 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | ROSSI84 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-2025 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 | 6 |
