- Nom
- Kevin MORAND
- Licence
- 1706247710
- L'équipe actuelle
- Avignon FC
- Age
- 30
Championnat ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ROSSI84 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2023-2024 | ROSSI84 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2024-2025 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total | - | 1 | 2 | 0 | 50 |
Challenges ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ROSSI84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | ROSSI84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
Coupes ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ROSSI84 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | ROSSI84 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-2025 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
