- Nom
- Elias MAAMMA
- Licence
- 2543802309
- L'équipe actuelle
- FLÉSA
- Age
- 28
Championnat ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | E.S. Aramon | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-2025 | 17 F.C. | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-2026 | FLÉSA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 11 |
Challenges ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | E.S. Aramon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 17 F.C. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-2026 | FLÉSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coupes ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | E.S. Aramon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 17 F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | FLÉSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
