- Nom
- Elias MAAMMA
- Licence
- 2543802309
- L'équipe actuelle
- FLÉSA
- Age
- 27
Championnat A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | E.S. Aramon | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SAISON 2024-2025 | 17 F.C. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SAISON 2025-2026 | FLÉSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 9 |
Challenges A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | E.S. Aramon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2024-2025 | 17 F.C. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SAISON 2025-2026 | FLÉSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coupes A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | E.S. Aramon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2024-2025 | 17 F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2025-2026 | FLÉSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
