
A.S.C.D.P.
Joueur | Age | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 27 | 15 | 4 | 0 | 13 | 0 |
![]() | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | 37 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
![]() | 35 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 37 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Matchs
![]() ![]() (Journée 04)
19h15N/C A.S.A.J. vs A.S.C.D.P. |
![]() ![]() (Journée 05)
21h00N/C Inter Avignon vs A.S.C.D.P. |