- Nom
- Marlon PATRAC
- Licence
- 2545972963
- L'équipe actuelle
- ZIAC Morières
- Age
- 27
Championnat A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | ZIAC Morières | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SAISON 2022-2023 | ROSSI84 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| SAISON 2023-2024 | ROSSI84 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Total | - | 1 | 4 | 3 | 29 |
Challenges A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2022-2023 | ROSSI84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SAISON 2023-2024 | ROSSI84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coupes A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2022-2023 | ROSSI84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2023-2024 | ROSSI84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
