- Nom
 - Louis BERTINO
 - Licence
 - 1720885339
 - L'équipe actuelle
 - ZIAC Morières
 - Age
 - 65
 
Championnat A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| SAISON 2025-2026 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| SAISON 2022-2023 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 22 | 
Challenges A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| SAISON 2025-2026 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAISON 2022-2023 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Coupes A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAISON 2025-2026 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAISON 2022-2023 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
