- Nom
- Laurent COURTECUISSE
- Licence
- 1731130510
- L'équipe actuelle
- A.S.C.D.P.
- Age
- 44
Championnat A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SAISON 2022-2023 | C.H.M. | 1 | 2 | 0 | 14 |
| SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Total | - | 1 | 3 | 0 | 27 |
Challenges A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | A.S.C.D.P. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SAISON 2022-2023 | C.H.M. | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 | 6 |
Coupes A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2022-2023 | C.H.M. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
