- Nom
- Jordan COSTE
- Licence
- 2543982825
- L'équipe actuelle
- BOCA INDA
- Age
- 31
Championnat A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 2 | 2 | 0 | 18 |
| SAISON 2025-2026 | BOCA INDA | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 19 |
| SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Total | - | 3 | 5 | 0 | 59 |
Challenges A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SAISON 2025-2026 | BOCA INDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 3 |
| SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 | 9 |
Coupes A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2025-2026 | BOCA INDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 4 |
| SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Total | - | 1 | 2 | 0 | 8 |
