- Nom
 - Jerome DA COSTA SANTOS
 - Licence
 - 2330001928
 - L'équipe actuelle
 - Club INDA Amitié
 - Age
 - 38
 
Championnat A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| SAISON 2025-2026 | Club INDA Amitié | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 1 | 1 | 0 | 20 | 
| SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Total | - | 1 | 1 | 0 | 42 | 
Challenges A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| SAISON 2025-2026 | Club INDA Amitié | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Total | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 
Coupes A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAISON 2025-2026 | Club INDA Amitié | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Total | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 
