- Nom
- Jeremy GONZALEZ
- Licence
- 1776212565
- L'équipe actuelle
- Club INDA Amitié
- Age
- 37
Championnat A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | A.S.A.J. | 1 | 0 | 0 | 17 |
| SAISON 2025-2026 | Club INDA Amitié | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SAISON 2022-2023 | A.S.A.J. | 4 | 0 | 0 | 21 |
| SAISON 2023-2024 | A.S.A.J. | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Total | - | 8 | 0 | 0 | 59 |
Challenges A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | A.S.A.J. | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SAISON 2025-2026 | Club INDA Amitié | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2022-2023 | A.S.A.J. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SAISON 2023-2024 | A.S.A.J. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 6 |
Coupes A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2024-2025 | A.S.A.J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2025-2026 | Club INDA Amitié | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2022-2023 | A.S.A.J. | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SAISON 2023-2024 | A.S.A.J. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 3 |
