- Nom
- Guillaume PASQUET
- Licence
- 1726236475
- L'équipe actuelle
- A.F.C.
- Age
- 36
Championnat A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 7 | 0 | 0 | 15 |
| SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Total | - | 11 | 2 | 0 | 25 |
Challenges A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 | 3 |
Coupes A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 1 | 1 | 0 | 3 |
| SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 | 7 |
