- Nom
- Florian GEIGER
- Licence
- 1720608431
- L'équipe actuelle
- O.O.V.S.
- Age
- 44
Championnat A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SAISON 2024-2025 | A.F.C. | 6 | 0 | 0 | 9 |
| SAISON 2024-2025 | Inter Avignon | 2 | 1 | 0 | 9 |
| SAISON 2023-2024 | O.O.V.S. | 2 | 2 | 0 | 9 |
| SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Total | - | 15 | 3 | 0 | 39 |
Challenges A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2024-2025 | A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2024-2025 | Inter Avignon | 1 | 1 | 0 | 4 |
| SAISON 2023-2024 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | - | 1 | 2 | 0 | 6 |
Coupes A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2024-2025 | A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2024-2025 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2023-2024 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
