A.S.C.D.P.
| Joueur | Age | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Adrien DAUBECHIES | 40 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Ahmed BOUARE | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Brandon PETIOT | 28 | 19 | 2 | 0 | 19 |
Cedric FAURE | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cedric REIVAX | 40 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Corentin CHARIK | 28 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Florian MALFETTES | 32 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Gaetan PLANELLES | 37 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Herve SALMIERI | 35 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Ivan PENA MARTINEZ | 46 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Jean-Baptiste NALIN | 36 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Lakhdar ZAABOUB | 36 | 1 | 3 | 0 | 21 |
Louis SANTIAGO | 36 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Mathieu DUBOIS | 32 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Michael GULLO | 32 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Nicolas GRIVOLAS | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nicolas HENIN | 44 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Nicolas MONTY | 38 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Nicolas RIBEIRO | 25 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Patrick RUIZ | 67 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Rachid TENOUCH | 44 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Rodolphe RUBIRA | 50 | 0 | 6 | 1 | 16 |
Romain FLORES | 30 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Sylvain ALLEMAND | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Taha MEFTAH | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Thierry CECCHINI | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Yannick NANTEUIL | 33 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Yohan MASSART | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Youssouf HAGGADA | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 |


