 
	- Nom
- Clément BRUNET
- Licence
- 2545618052
- L'équipe actuelle
- Club INDA Amitié
- Age
- 25
Championnat A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | Club INDA Amitié | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAISON 2022-2023 | A.S.A.J. | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| SAISON 2023-2024 | Inter Avignon | 1 | 0 | 0 | 9 | 
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 26 | 
Challenges A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | Club INDA Amitié | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAISON 2022-2023 | A.S.A.J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| SAISON 2023-2024 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Coupes A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | Club INDA Amitié | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAISON 2022-2023 | A.S.A.J. | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| SAISON 2023-2024 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
