Liste des joueurs A.F.C.
Joueur | Age | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abdoulaye FOFANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Ali NANTOUME | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Anthony LOPEZ MARMOL | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Antoine BODJI | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Benjamin LACAZE | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Benjamin PERRIER | 33 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Bilal AARBI | 32 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
David LE FAUCHEUR | 34 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Elmadhi EL BOUZTOUTI | 38 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Florian GEIGER | 43 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Geoffrey MILIN | 33 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Guillaume CUERQ | 35 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Guillaume PY | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Jean-Henry BERNARD | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Johan MORALES | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kevin MORAND | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Loic DE CASTRO SILVA | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Martial ROBIN | 43 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Mehdi M’HAYA | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Melvin VANHERPEN | 31 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Patrick AGNERAY | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Quentin SABY | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ramon GIL | 38 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Rémi GEORGES | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Sebastien LOUCHE | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Yassine SABYH | 37 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Zakaria EL MAZOUZI | 25 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Matchs
(Journée 10)
21h00N/C A.F.C. vs SPC Le Pontet |
(Journée 12)
20h45N/C A.F.C. vs A.S.C.D.P. |