- Nom
- Samuel CLAUDON
- Licence
- 2578619729
- L'équipe actuelle
- SPC Le Pontet
- Age
- 52
Championnat ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | SPC Le Pontet | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2024-2025 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 | 16 |
Challenges ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | SPC Le Pontet | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-2025 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
Coupes ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
