- Nom
- Jean-Jacques BERTINO
- Licence
- 9604562902
- L'équipe actuelle
- ZIAC Morières
- Age
- 36
Championnat ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ZIAC Morières | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 2023-2024 | ZIAC Morières | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2025-2026 | ZIAC Morières | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Total | - | 3 | 8 | 1 | 72 |
Challenges ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-2026 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 | 13 |
Coupes ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
