- Nom
- Geraldin PIERRE
- Licence
- 2545570287
- L'équipe actuelle
- Inter Avignon
- Age
- 36
Championnat ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Avignon FC | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-2024 | Inter Avignon | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-2025 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-2026 | Inter Avignon | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Total | - | 7 | 0 | 0 | 59 |
Challenges ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | Inter Avignon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 6 |
Coupes ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Avignon FC | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-2024 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-2025 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 7 |
