- Nom
- Arist SAMBOU
- Licence
- 9604470858
- L'équipe actuelle
- BOCA INDA
- Age
- 32
Championnat ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2023-2024 | INDA Vedène | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-2025 | INDA Vedène | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-2026 | BOCA INDA | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Total | - | 9 | 1 | 0 | 72 |
Challenges ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | INDA Vedène | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-2026 | BOCA INDA | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 15 |
Coupes ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-2024 | INDA Vedène | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | BOCA INDA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 | 8 |
