- Nom
- Louis BERTINO
- Licence
- 1720885339
- L'équipe actuelle
- ZIAC Morières
- Age
- 66
Championnat ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-2026 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 39 |
Challenges ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-2026 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 9 |
Coupes ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
