- Nom
- Benjamin LACAZE
- Licence
- 9602243289
- L'équipe actuelle
- Avignon FC
- Age
- 36
Championnat ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Avignon FC | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2023-2024 | Avignon FC | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 2024-2025 | Avignon FC | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Total | - | 3 | 9 | 0 | 58 |
Challenges ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 11 |
Coupes ASEAA
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-2025 | Avignon FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Avignon FC | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 5 |
