Liste des joueurs A.S.A.J.
| Joueur | Age | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Allan FIRMIN | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
 Bastien JOSSELME | 28 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
 Brice MOINE | 31 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 
 Camille PRIEUR | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 
 Cedric BONNET | 39 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 
| Dorian MOINE | 29 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 
 Emanuel DUPREY | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
 Enzo PENIAS | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
 Jacques BAUMET | 34 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 
 Jeremy AUVRAY | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
 Jeremy GONZALEZ | 37 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 
 Jose KEBAILI | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 
| Julien LECLERCQ | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 
 Julien LOUIS | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
 Kevin AFFIGLIATI | 33 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
 Kevin LOEFFLER | 32 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
 Louis-Nicolas BARTHELEMY | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Ludovic TOUPENAS | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Mathieu PENIAS | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 
 Max GALANTI | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
 Nicolas DARNOUX | 46 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 
 Pascal PRETROT | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
 Richard LAURENT | 29 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 
 Ridouan MARROUNE | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
 Thomas DESPORTES | 29 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 




