- Nom
- Vincent GAUTIER
- Licence
- 1726242478
- L'équipe actuelle
- O.O.V.S.
- Age
- 36
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | A.S.C.D.P. | 2 | 0 | 0 | 2 |
SAISON 2024-2025 | O.O.V.S. | 6 | 0 | 0 | 6 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 9 | 0 | 0 | 10 |
Total | - | 17 | 0 | 0 | 18 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2024-2025 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 2 | 1 | 0 | 2 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 2 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2024-2025 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 2 |