- Nom
- Samuel CLAUDON
- Licence
- 2578619729
- L'équipe actuelle
- SPC Le Pontet
- Age
- 50
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | SPC Le Pontet | 1 | 1 | 0 | 13 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 16 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | SPC Le Pontet | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |