- Nom
- Geraldin PIERRE
- Licence
- 2545570287
- L'équipe actuelle
- Inter Avignon
- Age
- 34
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 2 |
SAISON 2022-2023 | A.F.C. | 1 | 0 | 0 | 16 |
SAISON 2023-2024 | Inter Avignon | 5 | 0 | 0 | 20 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 38 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAISON 2023-2024 | Inter Avignon | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | A.F.C. | 1 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 6 |