- Nom
- Nicolas COURTES
- Position
- Inconnu
- Licence
- 1465315598
- L'équipe actuelle
- A.S.C.D.P.
- Age
- 38
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2022-2023 | A.S.C.D.P. | 1 | 2 | 0 | 20 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 1 | 4 | 0 | 12 |
Total | - | 2 | 6 | 0 | 32 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2022-2023 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2022-2023 | A.S.C.D.P. | 0 | 1 | 0 | 2 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 2 |