- Nom
- Mahmoud BOUAITA
- Licence
- 2545467544
- L'équipe actuelle
- A.S.C.D.P.
- Age
- 44
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | A.S.C.D.P. | 2 | 0 | 0 | 6 |
SAISON 2022-2023 | A.S.C.D.P. | 1 | 0 | 0 | 10 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 1 | 0 | 10 |
Total | - | 3 | 1 | 0 | 26 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 2 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 |