- Nom
- Laurent FABRE
- Licence
- 2328120264
- L'équipe actuelle
- ZIAC Morières
- Age
- 36
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 3 | 1 | 0 | 7 |
SAISON 2022-2023 | ZIAC Morières | 6 | 0 | 0 | 13 |
SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 2 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 11 | 1 | 0 | 24 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | ZIAC Morières | 1 | 0 | 0 | 2 |
SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 3 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |