- Nom
- Laurent ALEGRE
- Licence
- 1746237557
- L'équipe actuelle
- FLÉSA
- Age
- 51
Championnat A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | FLÉSA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SAISON 2024-2025 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Total | - | 1 | 0 | 0 | 11 |
Challenges A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | FLÉSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2024-2025 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes A.S.E.A.A.
| Saison | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAISON 2025-2026 | FLÉSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2024-2025 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
