- Nom
- Justin COUTAS
- Position
- Inconnu
- Licence
- 1726251445
- L'équipe actuelle
- A.S.C.D.P.
- Age
- 45
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2022-2023 | A.S.M.C. | 2 | 0 | 0 | 18 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 1 | 0 | 0 | 15 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 33 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2022-2023 | A.S.M.C. | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2022-2023 | A.S.M.C. | 0 | 0 | 0 | 2 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 4 |