- Nom
- Jordan COSTE
- Licence
- 2543982825
- L'équipe actuelle
- INDA Vedène
- Age
- 30
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 1 | 1 | 0 | 9 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 19 |
SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 1 | 2 | 0 | 18 |
Total | - | 2 | 4 | 0 | 46 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 4 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 4 |
SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 1 | 1 | 0 | 4 |
Total | - | 1 | 2 | 0 | 8 |