- Nom
- Jonathan PACAUD
- Licence
- 1338809507
- L'équipe actuelle
- INDA Vedène
- Age
- 38
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 1 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 1 | 0 | 0 | 18 |
SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 4 | 0 | 0 | 16 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 37 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 7 |