- Nom
- Jérôme DA COSTA SANTOS
- Licence
- 2330001928
- L'équipe actuelle
- INDA Vedène
- Age
- 37
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 1 | 1 | 0 | 20 |
SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 12 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 35 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 4 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 3 |
Total | - | 0 | 2 | 0 | 6 |