- Nom
- Jeremy BEYNET
- Licence
- 1445322865
- L'équipe actuelle
- A.S.C.D.P.
- Age
- 37
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 2 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 16 |
SAISON 2023-2024 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 6 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 1 | 1 | 0 | 5 |
Total | - | 1 | 2 | 0 | 29 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 5 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 4 |
SAISON 2023-2024 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 5 |