- Nom
- Jean-Jacques BERTINO
- Licence
- 9604562902
- L'équipe actuelle
- ZIAC Morières
- Age
- 34
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 2 | 0 | 9 |
SAISON 2022-2023 | ZIAC Morières | 2 | 1 | 0 | 20 |
SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 1 | 2 | 1 | 17 |
Total | - | 3 | 5 | 1 | 46 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 5 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 5 |