- Nom
- Guillaume DUCOS
- Licence
- 1796215530
- L'équipe actuelle
- ZIAC Morières
- Age
- 32
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 1 | 2 | 0 | 7 |
SAISON 2022-2023 | ZIAC Morières | 4 | 0 | 0 | 17 |
SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 1 | 1 | 0 | 4 |
Total | - | 6 | 3 | 0 | 28 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | ZIAC Morières | 0 | 1 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 3 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | ZIAC Morières | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | ZIAC Morières | 0 | 1 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | ZIAC Morières | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 2 | 0 | 4 |