- Nom
- Grégory MARTIN
- Licence
- 1756222318
- L'équipe actuelle
- SPC Le Pontet
- Age
- 48
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | SPC Le Pontet | 1 | 0 | 0 | 5 |
SAISON 2022-2023 | SPC Le Pontet | 0 | 1 | 0 | 15 |
SAISON 2023-2024 | SPC Le Pontet | 0 | 2 | 0 | 15 |
Total | - | 1 | 3 | 0 | 35 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 4 |