- Nom
- Frédéric TONEGUZZO
- Licence
- 1706240701
- L'équipe actuelle
- SPC Le Pontet
- Age
- 36
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 6 |
SAISON 2022-2023 | SPC Le Pontet | 0 | 2 | 0 | 13 |
SAISON 2023-2024 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 11 |
Total | - | 0 | 2 | 0 | 30 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAISON 2023-2024 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 4 |
SAISON 2023-2024 | SPC Le Pontet | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 6 |