- Nom
- Florian GEIGER
- Licence
- 1720608431
- L'équipe actuelle
- A.F.C.
- Age
- 43
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | A.F.C. | 4 | 0 | 0 | 8 |
SAISON 2023-2024 | O.O.V.S. | 2 | 2 | 0 | 9 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 5 | 0 | 0 | 9 |
Total | - | 11 | 2 | 0 | 26 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | A.S.C.D.P. | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 |