- Nom
- Eric ARCOS
- Licence
- 1746217039
- L'équipe actuelle
- Inter Avignon
- Age
- 36
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 2 |
SAISON 2022-2023 | C.H.M. | 0 | 0 | 0 | 4 |
SAISON 2023-2024 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 8 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 14 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | C.H.M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | C.H.M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 |