- Nom
- Badr HAGGADA
- Licence
- 2543132390
- L'équipe actuelle
- Inter Avignon
- Age
- 39
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | Inter Avignon | 4 | 1 | 0 | 7 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 22 | 2 | 0 | 21 |
SAISON 2023-2024 | O.O.V.S. | 13 | 2 | 0 | 10 |
SAISON 2023-2024 | ROSSI84 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Total | - | 43 | 5 | 0 | 45 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 2 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | ROSSI84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 4 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | Inter Avignon | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 2 | 0 | 0 | 4 |
SAISON 2023-2024 | O.O.V.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2023-2024 | ROSSI84 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 6 |