- Nom
- Arist SAMBOU
- Licence
- 9604470858
- L'équipe actuelle
- INDA Vedène
- Age
- 30
Championnat A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 1 | 0 | 0 | 8 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 1 | 0 | 19 |
SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 2 | 0 | 0 | 19 |
Total | - | 3 | 1 | 0 | 46 |
Challenges A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 1 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 4 |
Coupes A.S.E.A.A.
Saison | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
SAISON 2024-2025 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAISON 2022-2023 | INDA Vedène | 0 | 0 | 0 | 3 |
SAISON 2023-2024 | INDA Vedène | 1 | 1 | 0 | 4 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 7 |